그중에서도 오늘은 mediocre라는 단어를 중심으로, (1) 정확한 의미·뉘앙스, (2) 실용적인 예문, (3) 비슷한 표현들과의 차이를 정리해볼게요.
🏔️ Mediocre의 정확한 뜻과 뉘앙스
📌 핵심 의미
“평범한 수준이며, 기대에는 못 미치는 퀄리티”
= 딱히 나쁘진 않지만 좋지도 않고, 기대에 부합하지 않은 그 상태.
즉, 단순히 ‘보통’이라기보다는 살짝 실망스러운 보통이라는 느낌이 있습니다.
📌 Mediocre 발음
- /ˌmiː.diˈoʊ.kər/
- 미:디오우커 / 미디오커
📌 사용 시 느낌
- 약한 부정적 뉘앙스 포함
- ‘별로’라고 말하고 싶지만 직접적으로 harsh하게 말하고 싶지 않을 때 자주 사용
- 사물·경험·성과 등 평가의 대상에 널리 쓰임
📌 문법/용법 노트
- 형용사: a mediocre movie, a mediocre job, mediocre results
- 사람에게도 쓰이지만, 보통 능력이나 성과를 평가할 때 자주 쓰임.
- He’s a mediocre singer. (평범한 실력의 가수라는 의미)
-
명사형 mediocrity 는 실제로 많이 쓰임.
→ “평범함, 보통 수준”을 말할 때 자연스럽게 사용됨.
Ex. She doesn’t want to settle for mediocrity. -
부사형 mediocrely는 존재하지만 실제 사용 빈도는 매우 낮음
-
“a mediocre + 명사” 형태가 실전에서 가장 활용도가 높음
→ 사람, 성과, 작품 등 평가 상황에서 가장 자연스러운 구조.
Ex. a mediocre performance, a mediocre student -
“mediocre at best”는 아주 흔한 콜로케이션
→ “잘해야 평범한 수준”이라는 의미를 강조할 때 사용.
Ex. The coffee was mediocre at best.
💬 Mediocre 예문 (상황 중심)
🔹 상황 1: 기대했던 맛집에 갔는데 특별함이 없을 때
The food was mediocre — not terrible, but definitely not worth the hype.
(음식이 그냥 그랬어. 못 먹을 정도는 아닌데, 기대할 정도는 아니었어.)
🔹 상황 2: 시험 결과가 딱 평균 수준일 때
His test results were mediocre at best.
(그의 시험 결과는 잘해야 평범한 수준이었어.)
at best는 “아무리 좋게 말해도”라는 강조 표현.
🔹 상황 3: 삶의 목표를 말할 때 (비유적 사용)
I don’t want to settle for a mediocre life.
(나는 평범한 삶에 안주하고 싶지 않아.)
🔁 ‘그저 그래’의 다양한 영어 표현 비교
같은 “평범함”이어도 감정의 방향(부정적–중립적–약간 긍정적)이 다를 수 있죠. 아래는 뉘앙스별 대표 표현과 자연스러운 예문이에요.
1️⃣ 살짝 부정적인 ‘그저 그래’
— 기대보다 못했을 때 / 특별함이 없어서 실망스러울 때
| 표현 | 의미·뉘앙스 | 예문 |
|---|---|---|
| mediocre | 기대 이하의 평범함. 실망이 깔린 “그저 그래” | The food was mediocre. (음식이 기대보다 별로였어.) |
| nothing special | 특별한 게 없어 실망스러움 | How was the new café?→ Nothing special, to be honest.(솔직히 특별한 건 없었어.) |
| could be better | 지금보다 좋아질 여지가 있다는 부족함·아쉬움이 느껴지는 약한 실망 | The movie could be better.(영화가 좀 더 나을수도 있었는데 아쉽네.) |
| not impressive | 인상적이지 않았다는 부정적 평가 | His speech wasn’t impressive.(그의 연설은 인상적이지 않았어.) |
| so-so at best | “잘해야 so-so”라는 so-so보다 한단계 더 부정적 평가 | How was his presentation?→ So-so at best.(최대로 쳐줘도 보통 수준.) |
2️⃣ 완전 중립적인 ‘그저 그래’
— 진짜 딱 평균, 감정적인 색은 없을 때
| 표현 | 의미·뉘앙스 | 예문 |
|---|---|---|
| okay | 가장 기본적인 무난함, 특별히 좋지도 나쁘지도 않음. 자주 쓰임 | The movie was okay. (영화 그냥 괜찮았어.) |
| alright | 캐주얼한 “괜찮아”, 가볍고 일상적인 톤 | It was alright, nothing more. (그냥 괜찮았어, 딱 그 정도.) |
| decent | 평균은 되는 무난함, “괜찮은 편” | The café was decent. (그 카페 괜찮은 편이야.) |
| not bad | 약간 긍정적인 뉘앙스가 섞인 “나쁘지 않아” | The performance was not bad. (공연 괜찮았어.) |
3️⃣ 살짝 긍정적인 ‘그저 그래’
— 전체적으로 평범했지만 좋은 순간이 조금 있었을 때
| 표현 | 의미·뉘앙스 | 예문 |
|---|---|---|
| fair enough | 나쁘지 않고 어느 정도 인정 가능한 느낌 | Fair enough, but I expected more.(나쁘진 않은데 기대보단 덜했어.) |
| it was fine | 전체적으로 괜찮음, 살짝 긍정 | The concert was fine.(콘서트 괜찮았어.) |
| it wasn’t bad | not bad보다 조금 더 긍정적 | The restaurant wasn’t bad at all.(식당 꽤 괜찮았어.) |
| pretty average | 평균적이지만 아주 나쁘진 않음 | The movie was pretty average.(영화 그냥 평균이었어.) |
| had its moments | 좋은 순간도 약간 있었지만 전체적으론 평범 | The show had its moments, but overall just okay.(좋은 순간은 있었는데 전체적으로는 그냥 그랬어.) |
📚 요약 정리
| 카테고리 | 표현 | 핵심 뉘앙스 |
|---|---|---|
| 중립적 | Okay | 그냥 괜찮음, 무난함 |
| Alright | 가볍고 캐주얼한 무난함 | |
| Decent | 평균 이상은 아님, 그냥 평범하게 괜찮음 | |
| Not bad | 나쁘진 않은데 살짝 긍정적 뉘앙스 | |
| 약한 부정적 | Mediocre | 기대보다 부족한 ‘평범 이하’ |
| Nothing special | 특별할 것 없음 | |
| Could be better | 아쉽고 부족함 | |
| Not impressive | 인상적이지 않음 | |
| So-so at best | 잘해야 평범함 | |
| 살짝 긍정적 | Fair enough | 인정할 부분은 있음, 나쁘진 않음 |
| It was fine | 전체적으로 괜찮음 | |
| It wasn’t bad | 기대보단 준수함 | |
| Pretty average | 완전히 평균 수준 | |
| Had its moments | 좋은 순간도 조금 있음 |
▶️ 이 글에 함께 등장한 표현 보기 → fair enough
